3. DUO mikulášska výstava ušľachtilých morčiat (2025)
Alap statisztika
| Jelentkezési lapok | Összesen | A | B | A+B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitás | - | - | - | 86 | 21 |
| Leadott | 107 | 83 | 3 | 86 | 21 |
| Elfogadott | 107 | 83 | 3 | 86 | 21 |
| - fizetett | 43 | ||||
| - kiállításon fizetendő | 62 | ||||
| Varó listán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feldolgozatlan | 0 |
Fő Szponzorok
Szponzorok
Részletes statisztika a megerősített jelentkezésekről (st. A/B)
| Rövidszőrű | |
|---|---|
| Angol rövidszőrű | 22 |
| Angol bóbitás | 25 |
| Amerika Bóbitás | 0 |
| Abesszin | 0 |
| Rex | 1 |
| US teddy | 11 |
| CH teddy | 4 |
| Hosszúszőrű | |
|---|---|
| Sheltie | 6 |
| Koronás | 2 |
| Perui | 2 |
| Texel | 1 |
| Merinó | 1 |
| Alpaka | 2 |
| Lunkarya- perui | 6 |
| Szőrtelen és Egyéb | |
|---|---|
| Skinny | 2 |
| Baldwin | 0 |
| Cuy | 1 |
Megjegyzés:
Minden fajta, beleértve a szatén.
A statisztikák nem tartalmazzák a későn beérkezett (X) és az el nem ismert (N) tengerimalacokat.