3. DUO mikulášska výstava ušľachtilých morčiat (2025)
Podstawowe statystyki
| Zgłoszenia | Wszystkich | A | B | A+B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność | - | - | - | 86 | 21 |
| Wysłane | 107 | 83 | 3 | 86 | 21 |
| Potwierdzone | 107 | 83 | 3 | 86 | 21 |
| - opłacone | 41 | ||||
| - podczas wystawy | 62 | ||||
| Na liście oczekujących | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieprzetworzone | 0 |
Główni sponsorzy
Sponsorzy
Szczegółowe statystyki potwierdzonych zgłoszeń (st. A/B)
| Krótkowłose | |
|---|---|
| Gładkowłosa | 22 |
| Angielski Crested | 25 |
| Amerykański Crested | 0 |
| Rozetka | 0 |
| Rex | 1 |
| US Teddy | 11 |
| CH teddy | 4 |
| Długowłose | |
|---|---|
| Sheltie | 6 |
| Coronet | 2 |
| Peruwianka | 2 |
| Texel | 1 |
| Merino | 1 |
| Alpaka | 2 |
| Lunkarya | 6 |
| Bezwłose i inne | |
|---|---|
| Skinny | 2 |
| Baldwin | 0 |
| Cuy | 1 |
Uwagi:
Wszystkie rasy, w tym satynowe.
Statystyki nie uwzględniają późnych zgłoszeń (X) i nieuznanych (N) świnek morskich.