3. DUO veľkonočná výstava ušľachtilých morčiat (2026)
Podstawowe statystyki
| Zgłoszenia | Wszystkich | A | B | A+B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność | - | - | - | 80 | 20 |
| Wysłane | 102 | 80 | 5 | 85 | 17 |
| Potwierdzone | 97 | 77 | 3 | 80 | 17 |
| - opłacone | 0 | ||||
| - podczas wystawy | 63 | ||||
| Na liście oczekujących | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Nieprzetworzone | 0 |
Główni sponsorzy
Sponsorzy
Szczegółowe statystyki potwierdzonych zgłoszeń (st. A/B)
| Krótkowłose | |
|---|---|
| Gładkowłosa | 15 |
| Angielski Crested | 31 |
| Amerykański Crested | 0 |
| Rozetka | 0 |
| Rex | 0 |
| US Teddy | 9 |
| CH teddy | 6 |
| Długowłose | |
|---|---|
| Sheltie | 4 |
| Coronet | 0 |
| Peruwianka | 2 |
| Texel | 4 |
| Merino | 0 |
| Alpaka | 1 |
| Lunkarya | 5 |
| Bezwłose i inne | |
|---|---|
| Skinny | 1 |
| Baldwin | 0 |
| Cuy | 2 |
Uwagi:
Wszystkie rasy, w tym satynowe.
Statystyki nie uwzględniają późnych zgłoszeń (X) i nieuznanych (N) świnek morskich.