Hogyan számítják a pontszámot?
A tenyészállomás pontokat kap minden tengerimalacért, amelyet a standard A/B/EE osztályban kiállítottak, és amelyet tenyésztett, függetlenül a kiállítótól. Egy tengerimalac egyetlen kiállításon legfeljebb 6 pontot szerezhet, amelyet a SZCH a megfigyelt időszakban szervezett, az alábbi kategóriák alapján:
- 1. BOB (-B, -J, -A): 1 pont
- 1. BOG (-B, -J, -A): 2 pont
- 1. BIS (A, B, ...)*: 3 pont
- 2. BOG (-B, -J, -A): 0 pont
- 2. BIS (A, B, ...): 0 pont
Legsikeresebb tenyészállomások (2018)A szlovák kiállításokon elért eredményekért
| # | Tenyészállomás neve | Tenyésztő | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Cavy de Lunear | Lucia Kaššová (SK) | 27 |
| 2. | AndyMar | Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ) | 18 |
| 3. | Pascale | Eva Bednárová (SK) | 16 |
| 4. | Hairy monster | Matej Polačik (SK) | 15 |
| 5. | Green Garden | Mgr. Ivana Gulánová (SK) | 14 |
| 6. | Parakas | Ivana Jelínková (CZ) | 12 |
| 7. | Galathilion | Marek Kopča (SK) | 11 |
| 8. | Borská Morčina | Miroslava Ondříčková (CZ) | 9 |
| 9. | Isobell | Dana Daňhová (CZ) | 8 |
| 10. | DIAMOND CAVIES | Štefan & Tomáš Szabó (SK) | 7 |
| 11. | Michelle´s piggies | PhDr. Mgr. Michaela Lietavová, PhD. (SK) | 6 |
| 12. | Van Bob | 4 | |
| 13. | Povraznícky opál | Ing. Alena Mikulinová (SK) | 3 |
| 14. | Pk Cavies | 3 | |
| 15. | Micky | 3 | |
| 15. | Original Beauty | 3 | |
| 17. | Nickola | Pavlína Kolářová (CZ) | 3 |
Legsikeresebb tengerimalacok (2018)A szlovák kiállításokon elért eredményekért
| # | Tengerimalac | Tenyésztő | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Cider Andymar | Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ) | 9 |
| 1. | Raul Cavy De Lunear | Lucia Kaššová (SK) | 9 |
| 1. | Shaan Galathilion | Marek Kopča (SK) | 9 |
| 4. | Chnyavo Pascale | Eva Bednárová (SK) | 8 |
| 4. | Isobell Walkie Talkie | Dana Daňhová (CZ) | 8 |
| 4. | Willi Wonka Parakas | Ivana Jelínková (CZ) | 8 |
| 7. | Naira Cavy De Lunear | Lucia Kaššová (SK) | 7 |
| 8. | Gretka Hairy Monster | Matej Polačik (SK) | 7 |
| 9. | Zorro Blue Cavy De Lunear | Lucia Kaššová (SK) | 6 |
| 10. | Kalypso Andymar | Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ) | 6 |
| 10. | Michelle's Piggies Issa | PhDr. Mgr. Michaela Lietavová, PhD. (SK) | 6 |
| 10. | Rachel Green Garden | Mgr. Ivana Gulánová (SK) | 6 |
| 10. | Xemy Green Garden | Mgr. Ivana Gulánová (SK) | 6 |
| 14. | Wrba Pascale | Eva Bednárová (SK) | 5 |
| 15. | Solomon Cavy De Lunear | Lucia Kaššová (SK) | 5 |
| 16. | Cracker Jack Parakas | Ivana Jelínková (CZ) | 4 |
| 17. | Drama Van Bob | 4 | |
| 18. | Harry Diamond Cavies | Štefan & Tomáš Szabó (SK) | 3 |
| 18. | Kevin Hairy Monster | Matej Polačik (SK) | 3 |
| 18. | Neneh Cherry Andymar | Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ) | 3 |
| 18. | Otakar Povraznicky Opal | Ing. Alena Mikulinová (SK) | 3 |
| 22. | Dorotka Hairy Monster | Matej Polačik (SK) | 3 |
| 22. | No Mercy Original Beauty | 3 | |
| 22. | Penelopa Cali From Micky | 3 | |
| 22. | Ulien Z Borske Morciny | Miroslava Ondříčková (CZ) | 3 |
Legsikeresebb fajták (2018)A szlovák kiállításokon elért eredményekért
| # | Fajta | Pontszám |
|---|---|---|
| 1. | Skinny | 41 |
| 2. | Angol rövidszőrű | 20 |
| 3. | Angol bóbitás | 17 |
| 4. | Perui | 17 |
| 5. | Merinó | 16 |
| 6. | Baldwin | 14 |
| 7. | Texel | 13 |
| 8. | Rex | 9 |
| 9. | Sheltie | 8 |
| 10. | Abesszin | 7 |
| 11. | Koronás | 4 |
| 11. | CH teddy | 4 |
Az adatok alapértelmezés szerint ékezetek és az eredeti nagy- és kisbetűk nélkül jelennek meg. A tenyésztő neve és egyéb adatai a GDPR-nak megfelelő hozzájárulással jelennek meg. Ha nem szeretné, hogy a neve és vezetékneve megjelenjen, vagy ha hozzá szeretné adni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen. A tenyésztőnek tudatában kell lennie annak, hogy a webhely látogatói képernyőképet készíthetnek, és az interneten megoszthatják a táblázatokat. Az így megosztott információkért a cavyshow.sk /.eu már nem felelős.
Statisztika az időszakra tól 19.05.2018 ig 25.11.2018