3. DUO veľkonočná výstava ušľachtilých morčiat (2026)
Alap statisztika
| Jelentkezési lapok | Összesen | A | B | A+B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitás | - | - | - | 80 | 20 |
| Leadott | 102 | 76 | 4 | 80 | 22 |
| Elfogadott | 102 | 76 | 4 | 80 | 22 |
| - fizetett | 24 | ||||
| - kiállításon fizetendő | 65 | ||||
| Varó listán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feldolgozatlan | 0 |
Fő Szponzorok
Szponzorok
Részletes statisztika a megerősített jelentkezésekről (st. A/B)
| Rövidszőrű | |
|---|---|
| Angol rövidszőrű | 11 |
| Angol bóbitás | 35 |
| Amerika Bóbitás | 0 |
| Abesszin | 0 |
| Rex | 0 |
| US teddy | 9 |
| CH teddy | 5 |
| Hosszúszőrű | |
|---|---|
| Sheltie | 2 |
| Koronás | 0 |
| Perui | 3 |
| Texel | 1 |
| Merinó | 2 |
| Alpaka | 2 |
| Lunkarya- perui | 6 |
| Szőrtelen és Egyéb | |
|---|---|
| Skinny | 2 |
| Baldwin | 0 |
| Cuy | 2 |
Megjegyzés:
Minden fajta, beleértve a szatén.
A statisztikák nem tartalmazzák a későn beérkezett (X) és az el nem ismert (N) tengerimalacokat.